gültig ab 01.01.2015 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
Häusliche Pflege |
ambulante Pflegesachleistung bis Euro monatlich |
468 | 1144 | 1612 |
Pflegegeld Euro monatlich | 244 | 458 | 728 | |
Pflegevertretung durch Angehörige *** | Pflegeaufwendungen für bis zu 4 Wochen im Jahr | 244 | 458 | 728 |
durch sonstige Personen | 1612 | 1612 | 1612 | |
Kurzzeitpflege | Pflegeaufwendungen bis Euro im Jahr | 1612 | 1612 | 1612 |
Teilstationäre Tages/Nachtpflege | Pflegeaufwendungen bis Euro monatlich | 468 | 1144 | 1612 |
Ergänzende Leistungen für Menschen mit erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf (Demenz, psychisch Kranke, geistig behinderte Personen) | Leistungen je nach Schweregrad 104 oder 208 Euro monatlich | PST 0 123 Euro monatlich | ||
Vollstationäre Pflege | Pflegeaufwendungen pauschal Euro monatlich | 1064 | 1330 | 1612 |
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe werden Pflegeaufwendungen in Höhe von 10% des Heimentgeltes, höchstens jedoch 266 Euro monatlich, übernommen. |
||||
*** Auf Nachweis werden notwendige Aufwendungen wie Fahrtkosten, Verdienstausfall o.ä. bis zu einem Gesamtbetrag von 1550 Euro erstattet. Alle Angaben sind ohne Gewähr! |